loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Life Insurance Jun 30, 2025 68.16 9.73 -17.36
Equity-I O C L Jun 30, 2025 59.55 8.50 3.51
Equity-LIC Housing Fin. Jun 30, 2025 58.84 8.40 43.63
Equity-Power Fin.Corpn. Jun 30, 2025 56.48 8.06 0.00
Derivatives - Stock Future-GAIL (India) Jun 30, 2025 51.71 7.38 -6.56
Equity-Bharat Electron Jun 30, 2025 48.85 6.98 0.00
Equity-Oil India Jun 30, 2025 43.12 6.16 1.75
Equity-O N G C Jun 30, 2025 42.60 6.08 193.32
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 40.08 5.72 -28.38
T Bills-TBILL-91D Jun 30, 2025 37.67 5.38 35.64
Equity-B P C L Jun 30, 2025 34.81 4.97 4.26
Equity-NMDC Jun 30, 2025 24.86 3.55 0.00
Equity-H P C L Jun 30, 2025 23.89 3.41 6.57
Derivatives - Stock Future-Oil India Jun 30, 2025 21.40 3.06 -4.61
Equity-Engineers India Jun 30, 2025 21.30 3.04 1.66
Derivatives - Stock Future-Bharat Electron Jun 30, 2025 14.75 2.11 0.00
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 13.04 1.86 -48.89
Equity-Dredging Corpn. Jun 30, 2025 11.39 1.63 -12.43
Equity-GAIL (India) Jun 30, 2025 10.09 1.44 0.55
Derivatives - Stock Future-Power Fin.Corpn. Jun 30, 2025 9.94 1.42 0.00
Derivatives - Stock Future-LIC Housing Fin. Jun 30, 2025 9.93 1.42 -26.76
T Bills-TBILL-182D Jun 30, 2025 7.92 1.13 0.00
Derivatives - Stock Future-B H E L Jun 30, 2025 6.65 0.95 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -16.66 -2.38 0.00